Handler on Duty: Guy Bruneau
Threat Level: green
Please help us make this page better by submitting your own data. For details on how to submit your data see our diary blog post announcing this feature. https://github.com/jkakavas/kippo-pyshield
We now offer a Raspberry Pi setup! For instructions read our diary blog post announcing it and/or our later diary blog post explaining how to run a DShield Sensor inside docker on RasPi.
Username | Attempts | Percent |
---|---|---|
root | 887,775 | 61.05% |
admin | 35,630 | 2.45% |
345gs5662d34 | 20,623 | 1.42% |
ubuntu | 17,463 | 1.20% |
user | 14,791 | 1.02% |
test | 10,953 | 0.75% |
oracle | 8,361 | 0.57% |
postgres | 7,626 | 0.52% |
guest | 5,479 | 0.38% |
solana | 4,813 | 0.33% |
View More |
Username | Attempts | Percent |
---|---|---|
root | 156,056,712 | 39.20% |
admin | 57,863,995 | 14.54% |
user | 7,074,253 | 1.78% |
guest | 6,020,410 | 1.51% |
sh | 4,300,792 | 1.08% |
support | 3,860,596 | 0.97% |
system | 3,009,547 | 0.76% |
test | 2,994,282 | 0.75% |
ubuntu | 2,829,019 | 0.71% |
enable | 2,655,987 | 0.67% |
View More |
Username | Attempts | Percent |
---|---|---|
root | 74,833,002 | 41.49% |
admin | 11,086,034 | 6.15% |
user | 4,181,209 | 2.32% |
ubuntu | 3,669,233 | 2.03% |
345gs5662d34 | 2,625,220 | 1.46% |
test | 1,841,547 | 1.02% |
git | 1,074,747 | 0.60% |
ftpuser | 1,042,178 | 0.58% |
oracle | 985,364 | 0.55% |
deploy | 976,269 | 0.54% |
steam | 890,706 | 0.49% |
user1 | 858,592 | 0.48% |
guest | 856,386 | 0.47% |
debian | 818,348 | 0.45% |
postgres | 804,005 | 0.45% |
es | 796,623 | 0.44% |
dev | 774,741 | 0.43% |
server | 645,016 | 0.36% |
test1 | 603,887 | 0.33% |
hadoop | 541,589 | 0.30% |
View More |
Length | Attempts | Percent |
---|---|---|
1 | 462,625 | 0.26% |
2 | 3,596,813 | 1.99% |
3 | 10,476,034 | 5.81% |
4 | 90,170,076 | 49.99% |
5 | 25,617,504 | 14.20% |
6 | 20,308,040 | 11.26% |
7 | 10,472,325 | 5.81% |
8 | 7,581,376 | 4.20% |
9 | 3,945,854 | 2.19% |
10 | 1,996,449 | 1.11% |
11 | 694,268 | 0.38% |
12 | 3,143,063 | 1.74% |
13 | 848,495 | 0.47% |
14 | 248,066 | 0.14% |
15 | 52,265 | 0.03% |
16 | 280,136 | 0.16% |
17 | 78,123 | 0.04% |
18 | 9,364 | 0.01% |
19 | 10,451 | 0.01% |
20 | 32,847 | 0.02% |